IG Group Aktie
12,69 EUR -0,16 EUR -1,25 %
BMN
11,69 CHF +0,01 CHF +0,05 %
BRX
IG Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
IG Group Fundamentalanalyse
Chance:Preis
12,69
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
5,06
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,47
KGV 2028
8,23
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+7,76%
Div. Rend.
+4,35%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+4,27%
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.10.2025 bei einem Kurs von 1114 eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4,27% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4,27. | |
| mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 1.072,76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5,06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist IG Group Holdings PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1,47 | 38,89% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38,89%. | |
| KGV | 8,23 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7,76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4,35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35,83% des Gewinns verwendet werden. |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 04.11.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com