Monolithic Power Systems Aktie
806,40 EUR -28,80 EUR -3,45 %
BMN
946,71 USD -0,46 USD -0,05 %
nachbörslichBTT
BTT
Monolithic Power Systems jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Monolithic Power Systems Fundamentalanalyse
Chance:Preis
806,40
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
47,12
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,74
KGV 2027
38,75
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+27,94%
Div. Rend.
+0,77%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-1,17%
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.10.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.10.2025 bei einem Kurs von 968,25 eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1,17% | Unter Druck (versus SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1,17. | |
| mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 915,35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47,12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Monolithic Power Systems Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0,74 | 21,49% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21,49% Aufschlag. | |
| KGV | 38,75 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27,94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0,77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29,84% des Gewinns verwendet werden. |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 09.12.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com