BridgeBio Pharma Aktie
Historische Kursdaten für BridgeBio Pharma Inc Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 66,81 | 65,86 | 68,70 | 65,86 | - |
| 27.08.2026 | 67,95 | 67,44 | 68,44 | 67,22 | - |
| 26.08.2026 | 68,53 | 68,10 | 69,02 | 68,10 | - |
| 25.08.2026 | 69,33 | 70,43 | 70,43 | 68,65 | 2 |
| 24.08.2026 | 68,87 | 69,48 | 69,58 | 68,67 | - |
| 21.08.2026 | 70,53 | 69,70 | 70,95 | 69,70 | - |
| 20.08.2026 | 71,47 | 70,80 | 71,58 | 70,56 | - |
| 19.08.2026 | 70,91 | 71,76 | 73,10 | 70,75 | - |
| 18.08.2026 | 67,98 | 71,49 | 71,95 | 67,72 | - |
| 17.08.2026 | 68,73 | 68,89 | 69,19 | 67,60 | - |
| 14.08.2026 | 68,47 | 68,73 | 70,63 | 67,92 | - |
| 13.08.2026 | 72,52 | 73,47 | 73,47 | 70,08 | 100 |
| 12.08.2026 | 71,33 | 72,41 | 73,46 | 71,33 | - |
| 11.08.2026 | 74,71 | 72,54 | 75,33 | 72,24 | - |
| 10.08.2026 | 72,78 | 73,25 | 73,83 | 72,25 | - |
| 07.08.2026 | 71,44 | 72,58 | 73,08 | 71,01 | 40 |
| 06.08.2026 | 70,27 | 71,57 | 72,31 | 69,79 | - |
| 05.08.2026 | 70,74 | 70,90 | 71,63 | 70,40 | - |
| 04.08.2026 | 69,28 | 70,75 | 71,23 | 69,01 | 50 |
| 03.08.2026 | 69,52 | 70,34 | 70,34 | 69,01 | 50 |
| 31.07.2026 | 70,66 | 69,46 | 70,80 | 68,94 | - |
| 30.07.2026 | 72,78 | 71,00 | 73,10 | 69,16 | - |




