gremz Aktie
Historische Kursdaten für gremz Inc
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 2.545,00 | 2.489,00 | 2.545,00 | 2.489,00 | 47.600 |
| 26.08.2026 | 2.533,00 | 2.545,00 | 2.558,00 | 2.524,00 | 90.100 |
| 25.08.2026 | 2.535,00 | 2.520,00 | 2.544,00 | 2.505,00 | 29.800 |
| 24.08.2026 | 2.529,00 | 2.520,00 | 2.540,00 | 2.513,00 | 41.400 |
| 21.08.2026 | 2.503,00 | 2.529,00 | 2.537,00 | 2.503,00 | 29.900 |
| 20.08.2026 | 2.502,00 | 2.538,00 | 2.538,00 | 2.483,00 | 46.600 |
| 19.08.2026 | 2.479,00 | 2.482,00 | 2.494,00 | 2.458,00 | 49.900 |
| 18.08.2026 | 2.549,00 | 2.490,00 | 2.558,00 | 2.486,00 | 49.900 |
| 17.08.2026 | 2.529,00 | 2.510,00 | 2.532,00 | 2.485,00 | 54.800 |
| 14.08.2026 | 2.511,00 | 2.502,00 | 2.522,00 | 2.488,00 | 53.800 |
| 13.08.2026 | 2.462,00 | 2.507,00 | 2.507,00 | 2.461,00 | 57.100 |
| 12.08.2026 | 2.470,00 | 2.462,00 | 2.475,00 | 2.448,00 | 56.900 |
| 10.08.2026 | 2.494,00 | 2.475,00 | 2.507,00 | 2.464,00 | 42.000 |
| 07.08.2026 | 2.440,00 | 2.475,00 | 2.501,00 | 2.435,00 | 63.500 |
| 06.08.2026 | 2.536,00 | 2.462,00 | 2.547,00 | 2.439,00 | 100.600 |
| 05.08.2026 | 2.586,00 | 2.575,00 | 2.599,00 | 2.548,00 | 57.500 |
| 04.08.2026 | 2.567,00 | 2.539,00 | 2.567,00 | 2.524,00 | 38.900 |
| 03.08.2026 | 2.572,00 | 2.544,00 | 2.572,00 | 2.506,00 | 41.000 |
| 31.07.2026 | 2.598,00 | 2.574,00 | 2.606,00 | 2.565,00 | 32.500 |
| 30.07.2026 | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.642,00 | 2.584,00 | 42.100 |
| 29.07.2026 | 2.605,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.586,00 | 42.800 |
| 28.07.2026 | 2.640,00 | 2.618,00 | 2.646,00 | 2.606,00 | 50.800 |
| 27.07.2026 | 2.608,00 | 2.646,00 | 2.646,00 | 2.602,00 | 31.600 |




