PPG Industries Aktie
106,90
USD
+3,11
USD
+3,00
%
Werbung
Historische Kursdaten für PPG Industries Inc.
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 106,72 | - | 107,03 | 106,72 | - |
| 30.03.2026 | 104,26 | 103,79 | 104,92 | 103,79 | 1.603 |
| 27.03.2026 | 104,77 | 103,98 | 104,77 | 103,98 | 1.123 |
| 26.03.2026 | 106,61 | 105,18 | 106,61 | 105,15 | 989 |
| 25.03.2026 | 105,77 | 106,90 | 106,90 | 104,40 | 1.064 |
| 24.03.2026 | 103,02 | 103,42 | 104,22 | 103,02 | 5.636 |
| 23.03.2026 | 102,21 | 102,06 | 102,36 | 100,88 | 3.203 |
| 20.03.2026 | 97,73 | 97,14 | 97,84 | 96,82 | 1.896 |
| 19.03.2026 | 96,99 | 98,20 | 98,21 | 96,82 | 2.431 |
| 18.03.2026 | 100,91 | 100,91 | 100,91 | 100,91 | 217 |
| 17.03.2026 | 103,56 | 103,78 | 103,85 | 103,56 | 932 |
| 16.03.2026 | 103,36 | 103,45 | 103,60 | 102,75 | 2.238 |
| 13.03.2026 | 101,80 | 101,83 | 102,40 | 101,50 | 5.497 |
| 12.03.2026 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 101,46 | 707 |
| 11.03.2026 | 104,09 | 103,95 | 104,09 | 103,58 | 1.508 |
| 10.03.2026 | 107,90 | 105,83 | 109,06 | 105,83 | 6.722 |
| 09.03.2026 | 104,47 | 108,38 | 108,38 | 102,66 | 7.461 |
| 06.03.2026 | 108,27 | 106,62 | 108,27 | 106,62 | 2.643 |
| 05.03.2026 | 112,34 | 111,23 | 112,42 | 110,96 | 1.817 |
| 04.03.2026 | 119,09 | 118,03 | 119,09 | 117,38 | 1.209 |
| 03.03.2026 | 115,59 | 119,03 | 119,03 | 115,59 | 2.445 |
| 02.03.2026 | 120,42 | 119,99 | 120,51 | 119,98 | 1.993 |




