Nu Aktie
11,80 EUR -0,40 EUR -3,31 %
BMN
11,83 EUR -0,45 EUR -3,66 %
HAML
Nu jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Nu Risikoanalyse
Chance:| Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,80 | 71,28 | 16,00 | 284,00 | 1,06 | 0,53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,84%. | |
| Beta | 1,06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0,53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 24.03.2026 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com