Deutsche Wohnen Aktie
18,60
EUR
-0,74
EUR
-3,83
%
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Deutsche Wohnen
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 2,07 EUR | 2,96 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | 2,89 EUR | 2,07 EUR |
| Veröffentlichung am | 25.03.2026 | 11.05.2026 | 11.08.2026 | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Deutsche Wohnen
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 1.050,34 EUR | 1.086,96 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | 1.350,10 EUR | 1.050,34 EUR |
| Veröffentlichung am | 25.03.2026 | 11.05.2026 | 11.08.2026 | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Deutsche Wohnen
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Deutsche Wohnen
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Deutsche Wohnen (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1.050,34 | 1.086,96 | 1.270,24 |
| Dividende | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Dividendenrendite (in %) | 6,53 % | 6,53 % | 6,53 % |
| Gewinn/Aktie | 2,07 | 2,96 | 3,70 |
| KGV | 9,04 | 6,31 | 5,05 |
| EBIT in Mio. | 775,09 | 1.046,70 | 611,47 |
| EBITDA in Mio. | 663,50 | 690,40 | 695,57 |
| Gewinn in Mio. | 823,70 | 1.179,91 | 1.481,30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 968,18 | 1.422,08 | 522,56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2,07 | 2,96 | 3,70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719,00 | 702,00 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.386,00 | -1.571,00 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 568,00 | 862,00 | - |
| Cashflow/Aktie | 1,80 | 1,76 | 1,81 |
| Free Cashflow in Mio. | 419,00 | 448,00 | - |
| Buchwert/Aktie | 35,52 | 37,26 | 38,86 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 8.394,25 | 9.042,04 | 12.340,49 |
| Eigenkapital in Mio. | 14.156,00 | 14.849,50 | 15.553,84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26.191,00 EUR | 26.667,00 EUR | - |
Analysten Kursziele zu Deutsche Wohnen
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 2 |
| Mittleres Kursziel | 22,09 EUR |
| Niedrigstes Kursziel | 17,17 EUR |
| Höchstes Kursziel | 27,00 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Deutsche Wohnen
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu Deutsche Wohnen
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet