Deutsche Wohnen Aktie
22,50 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Werbung
Deutsche Wohnen Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:00:07 | 22,50 | 0 | |
16:45:03 | 22,50 | 0 | |
16:30:07 | 22,50 | 0 | |
16:15:05 | 22,50 | 0 | |
16:00:02 | 22,45 | 0 | |
15:45:05 | 22,50 | 0 | |
15:35:14 | 22,50 | 0 | |
15:30:06 | 22,60 | 0 | |
15:15:04 | 22,65 | 0 | |
15:00:06 | 22,60 | 0 | |
14:45:06 | 22,60 | 0 | |
14:30:02 | 22,60 | 0 | |
14:00:07 | 22,65 | 0 | |
13:45:02 | 22,65 | 0 | |
13:30:09 | 22,65 | 0 | |
13:15:01 | 22,60 | 0 | |
13:05:08 | 22,60 | 0 | |
12:45:02 | 22,65 | 0 | |
12:30:06 | 22,65 | 0 | |
12:13:45 | 22,65 | 200 | |
12:13:42 | 22,65 | 200 | |
12:00:02 | 22,65 | 200 | |
11:45:04 | 22,65 | 200 | |
11:30:03 | 22,65 | 200 | |
11:15:05 | 22,70 | 200 | |
11:00:03 | 22,70 | 200 | |
10:45:04 | 22,80 | 200 | |
10:30:02 | 22,70 | 200 | |
10:15:05 | 22,75 | 200 | |
10:00:02 | 22,75 | 200 | |
09:45:05 | 22,70 | 200 | |
09:30:03 | 22,65 | 200 | |
09:15:10 | 22,70 | 200 | |
09:05:05 | 22,65 | 200 | |
08:45:04 | 22,50 | 200 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)