Enquest Aktie
0,1156 EUR -0,0118 EUR -9,26 %
STU
0,1148 GBP -0,0032 GBP -2,71 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Enquest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,012 USD | 0,030 USD |
Vorjahr | - | - | - | 0,040 GBP | 0,012 USD |
Veröffentlichung am | - | 03.09.2025 | - | 19.03.2026 | 25.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Enquest
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 2 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 954 USD | 942 USD |
Vorjahr | - | - | - | 932 GBP | 954 USD |
Veröffentlichung am | - | 03.09.2025 | - | 19.03.2026 | 25.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Enquest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Enquest
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Enquest (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 953,56 | 941,84 | 931,00 |
Dividende | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Dividendenrendite (in %) | 11,18 % | 4,71 % | 4,71 % |
Gewinn/Aktie | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
KGV | 9,78 | 5,58 | 5,86 |
EBIT in Mio. | 217,64 | 191,88 | - |
EBITDA in Mio. | 536,73 | 505,32 | 490,04 |
Gewinn in Mio. | 22,25 | 55,03 | 55,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88,18 | 115,32 | 120,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,01 | 0,02 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 459,31 | 451,47 | 349,77 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -230,90 | -188,59 | -159,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -170,47 | -202,16 | -128,00 |
Cashflow/Aktie | 0,33 | 0,32 | - |
Free Cashflow in Mio. | 92,15 | 154,75 | 78,00 |
Buchwert/Aktie | 0,29 | 0,32 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 364,29 | 296,84 | 311,00 |
Eigenkapital in Mio. | 488,18 | 502,25 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 3.356,07 USD | 3.131,83 USD | - |
Analysten Kursziele zu Enquest
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 0,178 USD |
Niedrigstes Kursziel | 0,147 USD |
Höchstes Kursziel | 0,209 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Enquest
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,5
Analysten Empfehlungen zu Enquest
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet