Groupe FNAC Aktie
34,75
EUR
+0,15
EUR
+0,43
%
34,50
EUR
+0,10
EUR
+0,29
%
Groupe FNAC jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Groupe FNAC
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 2,06 EUR | 2,66 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | -4,81 EUR | 2,06 EUR |
| Veröffentlichung am | 22.07.2026 | - | 25.02.2027 | 25.02.2027 | 24.02.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Groupe FNAC
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 10.395,65 EUR | 10.491,55 EUR |
| Vorjahr | - | - | - | 10.329,80 EUR | 10.395,65 EUR |
| Veröffentlichung am | 22.07.2026 | - | 25.02.2027 | 25.02.2027 | 24.02.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Groupe FNAC
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Groupe FNAC
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | 2.488,00 EUR |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Groupe FNAC (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10.395,65 | 10.491,55 | 10.631,00 | 10.725,79 |
| Dividende | 1,00 | 1,05 | 1,31 | 1,53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,90 % | 3,04 % | 3,80 % | 4,43 % |
| Gewinn/Aktie | 2,06 | 2,66 | 3,34 | 3,90 |
| KGV | 16,75 | 12,97 | 10,33 | 8,86 |
| EBIT in Mio. | 216,50 | 237,45 | 259,00 | 280,00 |
| EBITDA in Mio. | 516,60 | 548,60 | 383,00 | 406,00 |
| Gewinn in Mio. | 60,30 | 78,25 | 97,00 | 113,40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106,20 | 128,03 | 154,30 | 180,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2,25 | 2,71 | 3,34 | 3,90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 543,25 | 620,70 | 676,60 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | 19,78 | 20,72 | 21,81 | 22,89 |
| Free Cashflow in Mio. | 357,35 | 421,35 | 473,30 | - |
| Buchwert/Aktie | 51,57 | 53,26 | 55,52 | 58,08 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -145,80 | 592,85 | -145,80 | - |
| Eigenkapital in Mio. | 1.555,95 | 1.609,90 | 1.773,00 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 3.746,90 EUR | 3.695,60 EUR | - | - |
Analysten Kursziele zu Groupe FNAC
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 2 |
| Mittleres Kursziel | 38,000 EUR |
| Niedrigstes Kursziel | 36,000 EUR |
| Höchstes Kursziel | 40,000 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Groupe FNAC
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,0
Analysten Empfehlungen zu Groupe FNAC
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




