LendingClub Aktie
13,42
EUR
-0,19
EUR
-1,40
%
15,59
USD
-0,27
USD
-1,70
%
LendingClub jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu LendingClub
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mittlere Schätzung | 0,44 USD | 0,42 USD | 0,45 USD | 1,75 USD | 2,33 USD |
| Vorjahr | 0,10 USD | 0,33 USD | 0,37 USD | 1,16 USD | 1,75 USD |
| Veröffentlichung am | 27.04.2026 | 29.07.2026 | 28.10.2026 | 02.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu LendingClub
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mittlere Schätzung | 426,15 USD | 263,10 USD | 274,27 USD | 1.065,23 USD | 1.228,36 USD |
| Vorjahr | 329,06 USD | 359,15 USD | 387,97 USD | 1.469,67 USD | 1.065,23 USD |
| Veröffentlichung am | 27.04.2026 | 29.07.2026 | 28.10.2026 | 02.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu LendingClub
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,42 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,44 USD | 0,35 USD | 0,37 USD | 0,33 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu LendingClub
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 263,10 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 426,15 USD | 393,48 USD | 387,97 USD | 359,15 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu LendingClub (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1.065,23 | 1.228,36 | 1.455,96 |
| Dividende | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 1,75 | 2,33 | 3,38 |
| KGV | 8,92 | 6,68 | 4,60 |
| EBIT in Mio. | 290,07 | 377,84 | 530,00 |
| EBITDA in Mio. | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | 205,79 | 276,47 | 388,73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271,40 | 369,00 | 511,40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,75 | 2,33 | 3,38 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | 14,48 | 16,74 | 20,41 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 1.678,26 | 1.963,41 | 2.244,36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13.714,13 USD | 15.955,82 USD | 15.661,07 USD |
Analysten Kursziele zu LendingClub
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 10 |
| Mittleres Kursziel | 23,050 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 20,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 29,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung LendingClub
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu LendingClub
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




