Moderna Aktie
20,82 EUR +0,17 EUR +0,82 %
XETRA
24,31 USD +0,17 USD +0,70 %
BTT
Moderna jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Moderna
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 15 | 7 | 21 | 22 | |
| Mittlere Schätzung | - | -2,641 USD | -2,306 USD | -8,092 USD | -6,806 USD |
| Vorjahr | 0,030 USD | -2,910 USD | -2,520 USD | -9,280 USD | -8,092 USD |
| Veröffentlichung am | 06.11.2025 | 19.02.2026 | 02.05.2024 | 19.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Moderna
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 13 | 6 | 21 | 20 | |
| Mittlere Schätzung | - | 663 USD | 214 USD | 1.913 USD | 1.916 USD |
| Vorjahr | 1.862 USD | 966 USD | 108 USD | 3.236 USD | 1.913 USD |
| Veröffentlichung am | 06.11.2025 | 19.02.2026 | 02.05.2024 | 19.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Moderna
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | -2,641 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -0,510 USD | -2,130 USD | -2,520 USD | -2,910 USD |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Moderna
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 663 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 1.016 USD | 142 USD | 108 USD | 966 USD |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Moderna (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1.912,82 | 1.915,67 | 2.276,03 | 3.107,15 | 5.603,97 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Gewinn/Aktie | -8,09 | -6,81 | -4,59 | - | 0,01 |
| KGV | -2,98 | -3,55 | -5,26 | -7,31 | 2.898,12 |
| EBIT in Mio. | -3.442,72 | -2.900,35 | -1.970,96 | - | 66,25 |
| EBITDA in Mio. | -3.085,61 | -2.541,35 | -1.731,88 | - | - |
| Gewinn in Mio. | -3.145,79 | -2.691,42 | -1.849,15 | - | -8,12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3.124,92 | - | -1.866,55 | - | 546,54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8,42 | -7,32 | -5,02 | - | -2,73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2.422,00 | -1.993,46 | -1.347,99 | -1.100,67 | -942,50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.459,50 | 1.162,75 | 660,75 | 303,00 | -245,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 182,75 | 41,33 | 376,00 | 542,33 | 779,50 |
| Cashflow/Aktie | -6,47 | - | -2,40 | - | 13,66 |
| Free Cashflow in Mio. | -2.801,74 | -2.201,12 | -1.426,53 | -895,69 | -875,50 |
| Buchwert/Aktie | 21,12 | 15,11 | 10,67 | 6,54 | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -3.959,84 | -3.015,87 | -2.120,40 | -1.594,21 | -799,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8.370,74 | 6.567,44 | 5.584,07 | 6.415,85 | 8.946,07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11.595,10 USD | 9.738,14 USD | 8.867,32 USD | 8.840,23 USD | 11.503,63 USD |
Analysten Kursziele zu Moderna
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 18 |
| Mittleres Kursziel | 36,444 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 17,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 135,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Moderna
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,8
Analysten Empfehlungen zu Moderna
| 5 | 0 | 16 | 2 | 2 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet