Strategy (ex MicroStrategy) Aktie
131,16
EUR
-1,70
EUR
-1,28
%
152,69
USD
-1,46
USD
-0,95
%
Strategy (ex MicroStrategy) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Strategy (ex MicroStrategy)
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 6 | 6 | 9 | 5 |
| Mittlere Schätzung | -38,25 USD | 24,37 USD | 16,76 USD | 36,63 USD | 21,78 USD |
| Vorjahr | -16,49 USD | 32,60 USD | 8,42 USD | -15,23 USD | 36,63 USD |
| Veröffentlichung am | 05.05.2026 | 04.08.2026 | 04.11.2026 | 10.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Strategy (ex MicroStrategy)
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 12 | 12 | 14 | 11 |
| Mittlere Schätzung | 124,30 USD | 122,93 USD | 130,23 USD | 501,08 USD | 513,56 USD |
| Vorjahr | 111,07 USD | 114,49 USD | 128,69 USD | 477,23 USD | 501,08 USD |
| Veröffentlichung am | 05.05.2026 | 04.08.2026 | 04.11.2026 | 10.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 24,37 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -38,25 USD | -42,93 USD | 8,42 USD | 32,60 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 122,93 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 124,30 USD | 122,99 USD | 128,69 USD | 114,49 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Strategy (ex MicroStrategy) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501,08 | 513,56 | 544,83 | - |
| Dividende | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 36,63 | 21,78 | 58,67 | 391,60 |
| KGV | 4,21 | 7,08 | 2,63 | 0,39 |
| EBIT in Mio. | 26.215,00 | 13.229,85 | 6.996,53 | - |
| EBITDA in Mio. | 24,89 | 3.202,28 | 5.650,86 | - |
| Gewinn in Mio. | 15.864,44 | 9.709,78 | 28.418,80 | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.024,32 | 13.164,27 | 40.136,43 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 36,63 | 21,78 | 58,67 | 391,60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -18,80 | -96,70 | -157,00 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.088,00 | -19.596,00 | -18.240,00 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.547,00 | 9.878,00 | 20.400,00 | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | -103,00 | -147,00 | -162,00 | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 60.597,05 | 76.159,30 | 121.668,00 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 86.240,35 USD | 111.828,75 USD | 198.983,00 USD | - |
Analysten Kursziele zu Strategy (ex MicroStrategy)
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 14 |
| Mittleres Kursziel | 329,357 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 212,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 570,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Strategy (ex MicroStrategy)
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu Strategy (ex MicroStrategy)
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




