Al Rajhi Bank Bearer Aktie
66,35 SAR +0,40 SAR +0,61 %
SAU
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Al Rajhi Bank Bearer Times and Sales (SAU)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:15:47 | 66,35 | 90 | |
| 11:15:45 | 66,30 | 504 | |
| 11:15:45 | 66,30 | 1.766 | |
| 11:15:33 | 66,35 | 100 | |
| 11:15:15 | 66,35 | 371 | |
| 11:15:15 | 66,35 | 371 | |
| 11:15:12 | 66,35 | 7 | |
| 11:15:11 | 66,35 | 2 | |
| 11:15:06 | 66,35 | 121 | |
| 11:15:02 | 66,30 | 2.072 | |
| 11:14:44 | 66,35 | 1 | |
| 11:14:39 | 66,35 | 138 | |
| 11:14:39 | 66,30 | 40 | |
| 11:14:38 | 66,35 | 15 | |
| 11:14:33 | 66,30 | 8 | |
| 11:14:31 | 66,35 | 427 | |
| 11:14:31 | 66,35 | 1.528 | |
| 11:14:28 | 66,35 | 59 | |
| 11:14:24 | 66,35 | 2 | |
| 11:14:24 | 66,30 | 1.114 | |
| 11:14:24 | 66,30 | 416 | |
| 11:14:24 | 66,30 | 748 | |
| 11:14:14 | 66,30 | 337 | |
| 11:14:14 | 66,30 | 120 | |
| 11:14:14 | 66,35 | 6 | |
| 11:14:12 | 66,35 | 140 | |
| 11:14:11 | 66,35 | 300 | |
| 11:14:10 | 66,30 | 4 | |
| 11:14:08 | 66,30 | 20 | |
| 11:13:59 | 66,30 | 12 | |
| 11:13:49 | 66,30 | 151 | |
| 11:13:48 | 66,35 | 1.899 | |
| 11:13:48 | 66,35 | 101 | |
| 11:13:45 | 66,35 | 141 | |
| 11:13:42 | 66,30 | 355 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)