Bank of Ireland Group Aktie
15,26 EUR -0,22 EUR -1,42 %
STU
15,37 EUR -0,10 EUR -0,65 %
HAML
Bank of Ireland Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Bank of Ireland Group Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:03:51 | 15,26 | 0 | |
| 11:47:46 | 15,26 | 0 | |
| 11:33:24 | 15,30 | 0 | |
| 11:18:15 | 15,33 | 0 | |
| 11:03:49 | 15,36 | 0 | |
| 10:47:26 | 15,37 | 0 | |
| 10:33:29 | 15,35 | 0 | |
| 10:18:01 | 15,33 | 0 | |
| 10:03:07 | 15,29 | 0 | |
| 09:47:19 | 15,29 | 0 | |
| 09:33:11 | 15,28 | 0 | |
| 09:16:12 | 15,23 | 0 | |
| 09:07:08 | 15,25 | 0 | |
| 08:56:34 | 15,54 | 0 | |
| 08:48:06 | 15,60 | 0 | |
| 08:33:04 | 15,57 | 0 | |
| 08:18:23 | 15,57 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)