Bank of Ireland Group Aktie
16,51
EUR
+0,10
EUR
+0,58
%
16,67
EUR
+0,05
EUR
+0,33
%
Bank of Ireland Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Bank of Ireland Group PLC Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 16,50 EUR | 16,46 EUR | +0,05 | +0,27% | 16,35 - 16,62 | 700 | 21:55:53 | 10.04.2026 |
| Düsseldorf | 16,47 EUR | 16,42 EUR | +0,05 | +0,30% | - | - | 19:32:01 | 10.04.2026 |
| Hamburg | 16,52 EUR | 16,35 EUR | +0,17 | +1,04% | - | - | 08:15:53 | 10.04.2026 |
| München | 16,47 EUR | 16,19 EUR | +0,28 | +1,70% | - | - | 08:00:21 | 10.04.2026 |
| XETRA | 15,38 EUR | 16,48 EUR | -1,10 | -6,65% | - | - | 17:32:20 | 10.04.2026 |
| Frankfurt | 16,80 EUR | 15,93 EUR | +0,87 | +5,46% | - | - | 16:17:09 | 10.04.2026 |
| gettex | 16,51 EUR | 16,42 EUR | +0,10 | +0,58% | - | - | 22:43:49 | 10.04.2026 |
| Quotrix | 16,55 EUR | 16,62 EUR | -0,07 | -0,42% | - | - | 07:27:05 | 10.04.2026 |
| Tradegate | 16,50 EUR | 16,45 EUR | +0,05 | +0,30% | 16,34 - 16,67 | 5.340 | 20:30:51 | 10.04.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Bank of Ireland Group PLC Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 16,58 EUR | 16,57 EUR | +0,01 | +0,06% | 16,34 - 16,67 | - | 22:03:35 | 10.04.2026 |
| Lang und Schwarz | 16,51 EUR | 16,52 EUR | -0,01 | -0,06% | - | - | 12:59:12 | 11.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Bank of Ireland Group PLC Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 16,54 EUR | 16,36 EUR | +0,18 | +1,10% | - | - | 17:35:27 | 10.04.2026 |
| NASDAQ OTC | 19,56 USD | 19,58 USD | -0,02 | -0,10% | 19,32 - 19,90 | 2.067 | 23:20:00 | 10.04.2026 |
| L&S Exchange | 16,67 EUR | 16,62 EUR | +0,05 | +0,33% | - | - | 20:51:31 | 10.04.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




