Chongqing Rural Commercial Bank Aktie
0,7300 EUR ±0,0000 EUR ±0,00 %
STU
Chongqing Rural Commercial Bank jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Chongqing Rural Commercial Bank Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:31:53 | 0,7300 | 0 | |
| 21:16:48 | 0,7300 | 0 | |
| 21:02:13 | 0,7300 | 0 | |
| 20:47:05 | 0,7300 | 0 | |
| 20:31:28 | 0,7300 | 0 | |
| 20:16:51 | 0,7300 | 0 | |
| 20:01:53 | 0,7350 | 0 | |
| 19:46:53 | 0,7300 | 0 | |
| 19:32:11 | 0,7300 | 0 | |
| 19:16:58 | 0,7300 | 0 | |
| 19:02:04 | 0,7300 | 0 | |
| 18:46:44 | 0,7300 | 0 | |
| 18:31:47 | 0,7300 | 0 | |
| 18:17:02 | 0,7300 | 0 | |
| 18:02:07 | 0,7300 | 0 | |
| 17:46:54 | 0,7300 | 0 | |
| 17:31:36 | 0,7300 | 0 | |
| 17:16:50 | 0,7300 | 0 | |
| 17:02:11 | 0,7300 | 0 | |
| 16:46:47 | 0,7350 | 0 | |
| 16:31:55 | 0,7300 | 0 | |
| 16:16:53 | 0,7350 | 0 | |
| 15:48:35 | 0,7350 | 0 | |
| 15:31:41 | 0,7350 | 0 | |
| 15:16:55 | 0,7350 | 0 | |
| 15:01:47 | 0,7350 | 0 | |
| 14:46:42 | 0,7350 | 0 | |
| 14:31:35 | 0,7350 | 0 | |
| 14:16:49 | 0,7350 | 0 | |
| 14:02:02 | 0,7350 | 0 | |
| 13:46:37 | 0,7350 | 0 | |
| 13:31:20 | 0,7350 | 0 | |
| 13:16:46 | 0,7350 | 0 | |
| 13:01:48 | 0,7350 | 0 | |
| 12:46:23 | 0,7350 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)