Desert Mountain Energy Aktie
0,1562 EUR +0,0130 EUR +9,08 %
STU
0,2600 CAD +0,0050 CAD +1,96 %
CDNX
Desert Mountain Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Desert Mountain Energy Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:31:54 | 0,1560 | 0 | |
| 17:17:01 | 0,1560 | 0 | |
| 17:02:25 | 0,1560 | 0 | |
| 16:46:58 | 0,1560 | 0 | |
| 16:32:01 | 0,1560 | 0 | |
| 16:17:07 | 0,1500 | 0 | |
| 15:47:08 | 0,1500 | 0 | |
| 15:31:56 | 0,1510 | 0 | |
| 15:17:02 | 0,1390 | 0 | |
| 15:02:03 | 0,1380 | 0 | |
| 14:47:05 | 0,1380 | 0 | |
| 14:32:04 | 0,1380 | 0 | |
| 14:17:01 | 0,1380 | 0 | |
| 14:02:25 | 0,1380 | 0 | |
| 13:47:02 | 0,1380 | 0 | |
| 13:17:16 | 0,1400 | 0 | |
| 13:02:18 | 0,1400 | 0 | |
| 12:46:34 | 0,1400 | 0 | |
| 12:31:56 | 0,1400 | 0 | |
| 12:17:10 | 0,1400 | 0 | |
| 12:02:36 | 0,1400 | 0 | |
| 11:47:05 | 0,1400 | 0 | |
| 11:17:20 | 0,1400 | 0 | |
| 10:46:53 | 0,1400 | 0 | |
| 10:32:24 | 0,1400 | 0 | |
| 10:17:13 | 0,1400 | 0 | |
| 10:02:23 | 0,1400 | 0 | |
| 09:47:21 | 0,1400 | 0 | |
| 09:32:26 | 0,1400 | 0 | |
| 09:15:36 | 0,1400 | 0 | |
| 09:07:40 | 0,1400 | 0 | |
| 08:55:54 | 0,1400 | 0 | |
| 08:47:19 | 0,1400 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)