Krung Thai Bank PCL (KTB) Aktie
0,8900 EUR +0,0100 EUR +1,14 %
STU
Krung Thai Bank PCL (KTB) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Krung Thai Bank PCL (KTB) Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:18:10 | 0,8900 | 0 | |
| 21:04:03 | 0,8900 | 0 | |
| 20:50:39 | 0,8900 | 0 | |
| 20:31:10 | 0,8900 | 0 | |
| 20:16:10 | 0,8900 | 0 | |
| 20:01:10 | 0,8900 | 0 | |
| 19:31:43 | 0,8900 | 0 | |
| 19:16:42 | 0,8900 | 0 | |
| 19:01:45 | 0,8900 | 0 | |
| 18:31:59 | 0,8900 | 0 | |
| 18:17:08 | 0,8900 | 0 | |
| 18:02:23 | 0,8900 | 0 | |
| 17:32:25 | 0,8900 | 0 | |
| 17:17:48 | 0,8900 | 0 | |
| 17:02:57 | 0,8900 | 0 | |
| 16:33:17 | 0,8900 | 0 | |
| 16:17:56 | 0,8900 | 0 | |
| 15:33:03 | 0,8900 | 0 | |
| 15:18:14 | 0,8900 | 0 | |
| 15:02:57 | 0,8900 | 0 | |
| 14:33:46 | 0,8900 | 0 | |
| 14:18:50 | 0,8900 | 0 | |
| 14:04:39 | 0,8900 | 0 | |
| 13:50:51 | 0,8900 | 0 | |
| 13:31:13 | 0,8900 | 0 | |
| 13:16:26 | 0,8900 | 0 | |
| 13:01:34 | 0,8900 | 0 | |
| 12:32:23 | 0,8900 | 0 | |
| 12:17:17 | 0,8900 | 0 | |
| 12:02:22 | 0,8900 | 0 | |
| 11:32:57 | 0,8950 | 0 | |
| 11:17:44 | 0,9000 | 0 | |
| 11:03:14 | 0,9000 | 0 | |
| 10:33:45 | 0,9000 | 0 | |
| 10:17:28 | 0,9100 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)