Liechtensteinische Landesbank Aktie
110,40 EUR +1,00 EUR +0,91 %
STU
102,00 CHF +2,90 CHF +2,93 %
SWX
Liechtensteinische Landesbank jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Liechtensteinische Landesbank Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:31:32 | 110,40 | 0 | |
| 18:16:43 | 110,40 | 0 | |
| 18:01:49 | 110,20 | 0 | |
| 17:31:28 | 109,80 | 0 | |
| 17:16:41 | 110,40 | 0 | |
| 17:01:50 | 110,40 | 0 | |
| 16:31:40 | 110,00 | 0 | |
| 16:16:45 | 109,60 | 0 | |
| 15:32:30 | 109,80 | 0 | |
| 15:17:58 | 109,60 | 0 | |
| 14:32:50 | 109,20 | 0 | |
| 14:18:50 | 109,20 | 0 | |
| 13:43:46 | 109,00 | 0 | |
| 13:32:14 | 109,00 | 0 | |
| 13:18:06 | 109,00 | 0 | |
| 13:03:42 | 109,00 | 0 | |
| 12:52:05 | 109,00 | 0 | |
| 12:33:42 | 109,00 | 0 | |
| 12:18:37 | 109,00 | 0 | |
| 12:03:53 | 109,00 | 0 | |
| 11:47:53 | 109,00 | 0 | |
| 11:31:06 | 109,00 | 0 | |
| 11:16:09 | 109,00 | 0 | |
| 11:01:14 | 108,60 | 0 | |
| 10:31:33 | 108,40 | 0 | |
| 10:16:37 | 108,60 | 0 | |
| 10:01:38 | 108,40 | 0 | |
| 09:31:50 | 107,80 | 0 | |
| 09:14:50 | 107,40 | 0 | |
| 09:05:45 | 107,20 | 0 | |
| 08:55:39 | 109,00 | 0 | |
| 08:32:50 | 109,20 | 0 | |
| 08:18:11 | 109,20 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)