Micron Technology Aktie
749,30 EUR -102,50 EUR -12,03 %
BMN
861,43 USD -2,59 USD -0,30 %
nachbörslichBTT
BTT
Micron Technology jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Micron Technology Times and Sales (gettex)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 22:59:50 | 749,30 | 1 | |
| 22:59:21 | 749,40 | 1 | |
| 22:59:19 | 749,30 | 10 | |
| 22:58:57 | 749,20 | 6 | |
| 22:58:54 | 749,40 | 1 | |
| 22:58:37 | 749,20 | 2 | |
| 22:58:20 | 748,00 | 1 | |
| 22:57:56 | 747,30 | 1 | |
| 22:57:47 | 746,50 | 7 | |
| 22:57:07 | 747,70 | 2 | |
| 22:57:06 | 747,10 | 3 | |
| 22:56:31 | 747,70 | 1 | |
| 22:56:27 | 748,00 | 49 | |
| 22:56:25 | 748,20 | 25 | |
| 22:56:25 | 747,50 | 1 | |
| 22:55:59 | 748,20 | 6 | |
| 22:55:41 | 747,30 | 6 | |
| 22:55:30 | 747,60 | 60 | |
| 22:55:28 | 747,60 | 6 | |
| 22:55:12 | 747,60 | 26 | |
| 22:55:09 | 746,80 | 6 | |
| 22:54:49 | 747,70 | 1 | |
| 22:54:34 | 748,20 | 27 | |
| 22:53:39 | 748,20 | 13 | |
| 22:53:23 | 748,70 | 3 | |
| 22:53:18 | 748,70 | 7 | |
| 22:53:12 | 749,10 | 1 | |
| 22:52:43 | 749,80 | 50 | |
| 22:52:34 | 748,50 | 15 | |
| 22:52:30 | 748,60 | 1 | |
| 22:52:17 | 748,30 | 1 | |
| 22:52:10 | 748,50 | 115 | |
| 22:52:01 | 747,40 | 50 | |
| 22:51:49 | 748,10 | 150 | |
| 22:51:34 | 747,80 | 1 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)