Nova Ljubljanska banka d.d. Registered Aktie
213,00
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
FSE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Nova Ljubljanska banka d.d. Registered Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Nova Ljubljanska banka d.d. Registered: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,16 | 25,70 | 27,50 | 22,30 | 11,80 | 13,50 | 9,70 | |
| 25,16 | 25,73 | 27,54 | 22,34 | 11,82 | 13,49 | 9,68 | |
| - | 25,73 | 27,54 | 22,34 | 11,82 | 13,49 | 9,68 | |
| - | 12,86 | 11,00 | 5,50 | 5,00 | 4,61 | 0,00 | |
| - | 16,91 | 100,00 | 10,00 | 8,46 | - | -100,00 | |
| - | 228,68 | 114,75 | 104,59 | 100,50 | 0,00 | 147,24 |
Nova Ljubljanska banka d.d. Registered: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 84,94 | 72,22 | 50,27 | 43,35 | 31,74 | 32,45 | |
| 7,26 | 4,96 | 3,09 | 2,79 | 6,45 | 3,40 | 6,41 | |
| - | 4,96 | 3,09 | 2,79 | 6,45 | 3,40 | 6,41 | |
| - | 10,09 | 12,94 | 8,81 | 6,56 | 10,07 | 0,00 | |
| 12,27 | 11,46 | 11,04 | 9,68 | 10,27 | 10,85 | 12,21 | |
| 87,74 | 88,54 | 88,96 | 90,32 | 89,73 | 89,15 | 87,79 |
Nova Ljubljanska banka d.d. Registered: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,50 | 1.698,82 | 1.444,31 | 1.005,40 | 866,96 | 634,80 | 648,94 | |
| -77,84 | 17,62 | 43,66 | 15,97 | 36,57 | -2,18 | 6,45 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 591,90 | 625,53 | 596,19 | 322,71 | 283,20 | 141,79 | 220,66 | |
| -5,38 | 4,92 | 84,74 | 13,95 | 99,73 | -35,74 | 1,55 | |
| 591,90 | 605,16 | 577,34 | 482,28 | 260,30 | 277,05 | 211,20 | |
| -2,19 | 4,82 | 19,71 | 85,28 | -6,05 | 31,18 | -7,32 | |
| 503,10 | 514,55 | 550,70 | 446,86 | 236,40 | 269,71 | 193,58 | |
| -2,23 | -6,56 | 23,24 | 89,02 | -12,35 | 39,33 | -4,95 |
Nova Ljubljanska banka d.d. Registered: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.615 | 24.822 | 23.078 | 21.822 | 19.361 | 17.443 | 12.443 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.860 | 3.214 | 2.864 | 2.338 | 2.216 | 2.123 | 1.731 | |
| 20,37 | 12,26 | 22,67 | 9,75 | 6,45 | 15,83 | 4,31 | |
| 31.475 | 28.035 | 25.942 | 24.160 | 21.577 | 19.566 | 14.174 | |
| 12,27 | 8,07 | 7,37 | 11,97 | 10,28 | 38,04 | 11,26 |
Nova Ljubljanska banka d.d. Registered: sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,23 | -6,56 | 23,24 | 89,02 | -12,35 | 39,33 | -4,95 | |
| - | -6,56 | 23,24 | 89,02 | -12,35 | 39,33 | -4,95 | |
| 8.107 | 8.322 | 7.982 | 8.228 | 8.185 | 8.792 | 5.878 | |
| -2,58 | 4,26 | -2,99 | 0,53 | -6,90 | 49,57 | -0,15 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.