RWE Aktie
56,20
EUR
-0,68
EUR
-1,20
%
RWE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
RWE Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
RWE: Die Aktie (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,30 | 6,91 | 1,95 | 3,93 | 1,07 | 1,56 | 13,82 | |
| 4,30 | 6,91 | 1,95 | 3,93 | 1,07 | 1,32 | 0,39 | |
| 4,30 | 6,91 | 1,95 | 3,93 | 1,07 | 1,32 | 0,39 | |
| 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | |
| 9,09 | 10,00 | 11,11 | 0,00 | 5,88 | 6,25 | 14,29 | |
| 809,00 | 744,00 | 669,00 | 609,00 | 575,00 | 492,00 | 509,00 |
RWE: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,23 | 32,58 | 38,40 | 55,50 | 36,27 | 21,48 | 21,35 | |
| 10,52 | 4,17 | 21,13 | 10,58 | 33,50 | 26,20 | 70,06 | |
| 10,52 | 4,17 | 21,13 | 10,58 | 33,50 | 26,20 | 70,06 | |
| 2,65 | 3,82 | 2,43 | 2,16 | 2,52 | 2,46 | 2,93 | |
| 38,67 | 30,08 | 27,38 | 16,55 | 9,50 | 27,15 | 24,66 | |
| 61,33 | 69,92 | 72,62 | 83,45 | 90,50 | 72,85 | 75,34 |
RWE: GuV (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.628,00 | 24.224,00 | 28.566,00 | 38.366,00 | 24.526,00 | 13.688,00 | 13.125,00 | |
| -27,23 | -15,20 | -25,54 | 56,43 | 79,18 | 4,29 | -1,96 | |
| 1.400,00 | 4.211,00 | 3.368,00 | 3.407,00 | 2.822,00 | -24,00 | -303,00 | |
| -66,75 | 25,03 | -1,14 | 20,73 | - | 92,08 | - | |
| 930,00 | 4.396,00 | 787,00 | 147,00 | 1.195,00 | -1.181,00 | -3.302,00 | |
| -78,84 | 458,58 | 435,37 | -87,70 | - | 64,23 | -561,72 | |
| 3.039,00 | 5.937,00 | 3.445,00 | 417,00 | 1.231,00 | 821,00 | -1.073,00 | |
| -48,81 | 72,34 | 726,14 | -66,13 | 49,94 | - | -562,35 | |
| 3.131,00 | 5.135,00 | 1.450,00 | 2.717,00 | 721,00 | 774,00 | -1.318,00 | |
| -39,03 | 254,14 | -46,63 | 276,84 | -6,85 | - | -66,41 |
RWE: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.915 | 78.164 | 87.908 | 147.616 | 162.003 | 48.221 | 53.294 | |
| 53,24 | 52,49 | 50,65 | 46,11 | 43,57 | 41,03 | 44,57 | |
| 41.564 | 33.623 | 33.140 | 29.279 | 16.996 | 17.971 | 17.448 | |
| 8,98 | -0,06 | 14,48 | 80,78 | -11,22 | 1,40 | 93,97 | |
| 107.479 | 111.787 | 121.048 | 176.895 | 178.999 | 66.192 | 70.742 | |
| -3,85 | -7,65 | -31,57 | -1,18 | 170,42 | -6,43 | -17,70 |
RWE: sonstige Angaben (in EUR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -37,69 | 254,28 | -50,41 | 268,66 | -19,21 | 238,04 | -28,35 | |
| -37,69 | 254,28 | -50,41 | 268,66 | -19,21 | 238,04 | -28,35 | |
| 20.120 | 20.985 | 20.135 | 18.310 | 18.246 | 19.498 | 19.792 | |
| -4,12 | 4,22 | 9,97 | 0,35 | -6,42 | -1,49 | 11,52 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.