Alexandria Real Estate Equities Aktie

Kaufen
Verkaufen
39,08 EUR -0,04 EUR -0,10 %
46,25 USD +0,67 USD +1,47 %
finanzen.net zero
Alexandria Real Estate Equities jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 6,85 Mrd. EUR

Div. Rendite 9,56%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 907179

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US0152711091

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ARE


Deutsche Börsenübersicht Alexandria Real Estate Equities Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 39,08 EUR 39,12 EUR -0,04 -0,10% 38,98 - 39,21 - 14:03:56 11.05.2026
Düsseldorf 39,06 EUR 39,39 EUR -0,33 -0,84% 39,06 - 39,10 - 12:31:41 11.05.2026
Hamburg 38,31 EUR 39,42 EUR -1,11 -2,82% 38,31 - 38,31 - 08:16:59 11.05.2026
Hannover 39,11 EUR 39,37 EUR -0,26 -0,66% 39,11 - 39,11 - 08:04:12 11.05.2026
München 39,27 EUR 39,39 EUR -0,12 -0,30% 39,27 - 39,31 - 09:15:06 11.05.2026
Frankfurt 38,66 EUR 37,72 EUR +0,94 +2,49% 38,66 - 38,71 - 09:55:01 11.05.2026
gettex 39,30 EUR 39,31 EUR -0,01 -0,03% 39,30 - 39,30 - 13:44:08 11.05.2026
Quotrix 39,31 EUR 39,59 EUR -0,28 -0,71% 39,31 - 39,31 - 07:27:05 11.05.2026
Tradegate 39,07 EUR 39,08 EUR -0,01 -0,03% 39,07 - 39,46 215 11:24:42 11.05.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Alexandria Real Estate Equities Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 39,22 EUR 39,25 EUR -0,04 -0,09% 39,17 - 39,35 - 14:10:43 11.05.2026
Lang und Schwarz 39,08 EUR 39,14 EUR -0,06 -0,15% 38,96 - 40,22 - 14:08:46 11.05.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Alexandria Real Estate Equities Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
NYSE American 46,16 USD 45,72 USD +0,44 +0,96% - - 02:04:00 09.05.2026
Bats 46,25 USD 45,58 USD +0,67 +1,47% - - 21:59:59 08.05.2026
L&S Exchange 39,15 EUR 39,19 EUR -0,04 -0,10% 39,15 - 39,39 46 12:28:20 11.05.2026
New York 46,26 USD 45,58 USD +0,68 +1,49% - - 02:04:00 09.05.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung