Bechtle Aktie
36,32
EUR
+0,08
EUR
+0,22
%
Bechtle jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Deutsche Börsenübersicht Bechtle AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 36,32 EUR | 36,24 EUR | +0,08 | +0,22% | 36,10 - 36,38 | 1.429 | 16:30:02 | 22.10.2025 |
Berlin | 36,12 EUR | 36,18 EUR | -0,06 | -0,17% | 36,00 - 36,32 | - | 15:36:14 | 22.10.2025 |
Düsseldorf | 36,28 EUR | 36,18 EUR | +0,10 | +0,28% | 36,10 - 36,28 | - | 12:31:43 | 22.10.2025 |
Frankfurt | 36,24 EUR | 36,04 EUR | +0,20 | +0,55% | 36,06 - 36,50 | 385 | 11:36:49 | 22.10.2025 |
Hamburg | 36,14 EUR | 35,88 EUR | +0,26 | +0,72% | 36,14 - 36,14 | - | 08:16:00 | 22.10.2025 |
Hannover | 36,14 EUR | 35,88 EUR | +0,26 | +0,72% | 36,14 - 36,14 | - | 08:16:03 | 22.10.2025 |
München | 36,36 EUR | 36,48 EUR | -0,12 | -0,33% | 36,34 - 36,36 | - | 08:00:09 | 22.10.2025 |
XETRA | 36,28 EUR | 36,34 EUR | -0,06 | -0,17% | 35,96 - 36,40 | 61.806 | 16:26:59 | 22.10.2025 |
gettex | 36,26 EUR | 36,38 EUR | -0,12 | -0,33% | 36,04 - 36,40 | 6.756 | 16:43:22 | 22.10.2025 |
Quotrix | 36,26 EUR | 36,26 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 36,24 - 36,26 | 70 | 11:41:04 | 22.10.2025 |
Tradegate | 36,28 EUR | 36,30 EUR | -0,02 | -0,06% | 36,00 - 36,52 | 10.969 | 16:43:14 | 22.10.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Bechtle AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 36,14 EUR | 36,24 EUR | -0,10 | -0,28% | 35,98 - 36,40 | - | 09:03:26 | 22.10.2025 |
Lang und Schwarz | 36,18 EUR | 36,26 EUR | -0,08 | -0,22% | 35,96 - 36,22 | 385 | 14:00:35 | 22.10.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Bechtle AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 32,56 CHF | 33,96 CHF | -1,40 | -4,12% | - | - | 18:00:01 | 17.10.2025 |
Wien | 36,02 EUR | 35,58 EUR | +0,44 | +1,24% | 36,10 - 36,34 | - | 17:50:05 | 21.10.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung