GE HealthCare Technologies Aktie

Kaufen
Verkaufen
67,64 EUR -0,29 EUR -0,43 %
79,00 USD -0,02 USD -0,03 %
finanzen.net zero
GE HealthCare Technologies jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 30,58 Mrd. EUR

KGV 18,03Div. Rendite 0,17%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A3D3G6

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US36266G1076

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GEHC


Deutsche Börsenübersicht GE HealthCare Technologies

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 67,64 EUR 67,93 EUR -0,29 -0,43% 67,53 - 67,68 - 09:33:06 05.03.2026
Düsseldorf 67,64 EUR 67,47 EUR +0,17 +0,25% 67,64 - 67,64 - 08:11:56 05.03.2026
Hamburg 67,81 EUR 66,68 EUR +1,13 +1,69% 67,81 - 67,81 - 08:08:24 05.03.2026
Hannover 67,71 EUR 67,45 EUR +0,26 +0,39% 67,71 - 67,71 - 08:01:26 05.03.2026
München 67,87 EUR 67,28 EUR +0,59 +0,88% 67,87 - 67,87 - 08:01:13 05.03.2026
Frankfurt 67,56 EUR 67,69 EUR -0,13 -0,19% 67,56 - 67,56 - 08:55:02 05.03.2026
gettex 68,30 EUR 67,77 EUR +0,53 +0,78% 67,87 - 68,30 655 09:39:48 05.03.2026
Quotrix 67,80 EUR 67,70 EUR +0,10 +0,15% 67,80 - 67,80 - 07:27:01 05.03.2026
Tradegate 67,56 EUR 67,71 EUR -0,15 -0,22% - - 09:43:49 05.03.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze GE HealthCare Technologies

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 68,08 EUR 67,56 EUR +0,52 +0,76% 68,00 - 68,11 - 09:40:23 05.03.2026
Lang und Schwarz 67,56 EUR 67,72 EUR -0,16 -0,24% 67,49 - 68,30 - 09:43:51 05.03.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* GE HealthCare Technologies

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
London 77,80 USD 80,29 USD -2,49 -3,10% - - 17:12:39 03.03.2026
Nasdaq 79,02 USD 78,13 USD +0,89 +1,14% - - 02:00:00 05.03.2026
BX SWISS 61,00 CHF 61,31 CHF -0,31 -0,50% - - 09:43:25 05.03.2026
Bats 79,00 USD 79,02 USD -0,02 -0,03% 77,79 - 79,18 69.784 01:54:18 05.03.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung