Illinois Tool Works Aktie
251,40
EUR
+0,10
EUR
+0,04
%
299,19
USD
+0,61
USD
+0,20
%
Illinois Tool Works jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Illinois Tool Works Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 251,40 EUR | 251,30 EUR | +0,10 | +0,04% | 249,00 - 251,90 | - | 15:49:03 | 13.02.2026 |
| Düsseldorf | 248,70 EUR | 251,50 EUR | -2,80 | -1,11% | 248,70 - 249,70 | - | 12:31:02 | 13.02.2026 |
| Hamburg | 251,60 EUR | 247,10 EUR | +4,50 | +1,82% | 251,60 - 251,60 | - | 08:09:44 | 13.02.2026 |
| Hannover | 249,60 EUR | 253,40 EUR | -3,80 | -1,50% | 249,60 - 249,60 | - | 08:01:19 | 13.02.2026 |
| München | 253,30 EUR | 252,00 EUR | +1,30 | +0,52% | 251,30 - 253,30 | - | 09:05:04 | 13.02.2026 |
| XETRA | 252,50 EUR | 253,00 EUR | -0,50 | -0,20% | 252,10 - 253,20 | 378 | 15:45:17 | 13.02.2026 |
| Frankfurt | 249,80 EUR | 249,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 249,80 - 249,80 | - | 08:00:27 | 13.02.2026 |
| gettex | 252,70 EUR | 252,10 EUR | +0,60 | +0,24% | 249,60 - 253,00 | 33 | 15:44:29 | 13.02.2026 |
| Quotrix | 249,70 EUR | 252,10 EUR | -2,40 | -0,95% | 249,70 - 253,40 | 2 | 08:44:33 | 13.02.2026 |
| Tradegate | 253,60 EUR | 252,10 EUR | +1,50 | +0,60% | 249,00 - 254,90 | 171 | 14:52:14 | 13.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Illinois Tool Works Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 252,20 EUR | 251,50 EUR | +0,70 | +0,28% | 251,15 - 252,60 | - | 16:01:04 | 13.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 252,20 EUR | 252,10 EUR | +0,10 | +0,04% | 246,80 - 254,90 | - | 16:00:57 | 13.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Illinois Tool Works Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 298,61 USD | 298,51 USD | +0,10 | +0,03% | - | - | 15:44:58 | 13.02.2026 |
| BX SWISS | 229,63 CHF | 230,89 CHF | -1,26 | -0,55% | - | - | 16:01:04 | 13.02.2026 |
| Bats | 299,19 USD | 298,58 USD | +0,61 | +0,20% | 296,77 - 299,86 | 8.953 | 16:00:27 | 13.02.2026 |
| Wien | 251,70 EUR | 253,50 EUR | -1,80 | -0,71% | 252,10 - 253,40 | - | 16:00:57 | 13.02.2026 |
| New York | 299,40 USD | 298,51 USD | +0,89 | +0,30% | 295,19 - 299,81 | 14.835 | 15:45:10 | 13.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung