Kering Aktie
271,05
EUR
-3,60
EUR
-1,31
%
272,35
EUR
-4,80
EUR
-1,73
%
Kering jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Kering
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 270,90 EUR | 274,40 EUR | -3,50 | -1,28% | 266,10 - 274,05 | 8 | 21:56:19 | 13.04.2026 |
| Düsseldorf | 269,60 EUR | 280,40 EUR | -10,80 | -3,85% | 269,60 - 269,60 | - | 08:10:39 | 13.04.2026 |
| Hamburg | 273,65 EUR | 277,40 EUR | -3,75 | -1,35% | 270,25 - 273,65 | - | 17:25:25 | 13.04.2026 |
| Hannover | 270,25 EUR | 280,70 EUR | -10,45 | -3,72% | 270,25 - 270,25 | - | 08:03:18 | 13.04.2026 |
| München | 268,60 EUR | 278,10 EUR | -9,50 | -3,42% | 268,60 - 270,00 | - | 09:15:03 | 13.04.2026 |
| XETRA | 272,30 EUR | 276,65 EUR | -4,35 | -1,57% | 266,20 - 272,95 | 1.156 | 17:35:54 | 13.04.2026 |
| Frankfurt | 271,30 EUR | 274,60 EUR | -3,30 | -1,20% | 266,10 - 271,30 | 74 | 15:50:29 | 13.04.2026 |
| gettex | 271,05 EUR | 274,65 EUR | -3,60 | -1,31% | 266,20 - 273,40 | 1.251 | 22:14:32 | 13.04.2026 |
| Quotrix | 271,40 EUR | 276,55 EUR | -5,15 | -1,86% | 271,40 - 271,40 | - | 07:27:00 | 13.04.2026 |
| Tradegate | 270,00 EUR | 274,60 EUR | -4,60 | -1,68% | 265,90 - 273,75 | 575 | 21:57:39 | 13.04.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Kering
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 270,48 EUR | 274,93 EUR | -4,45 | -1,62% | 265,63 - 274,20 | - | 22:00:03 | 13.04.2026 |
| Lang und Schwarz | 271,55 EUR | 274,25 EUR | -2,70 | -0,98% | 266,40 - 272,75 | 194 | 17:47:22 | 13.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Kering
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 271,65 EUR | 277,20 EUR | -5,55 | -2,00% | - | - | 16:00:14 | 09.04.2026 |
| NASDAQ OTC | 311,17 USD | 325,00 USD | -13,83 | -4,26% | 311,17 - 322,91 | 4 | 17:46:25 | 13.04.2026 |
| Paris | 276,45 EUR | 274,45 EUR | +2,00 | +0,73% | - | - | 17:55:00 | 10.04.2026 |
| BX SWISS | 246,15 CHF | 255,81 CHF | -9,66 | -3,77% | 246,15 - 246,15 | 20 | 18:00:00 | 13.04.2026 |
| Wien | 272,35 EUR | 277,15 EUR | -4,80 | -1,73% | 267,65 - 272,35 | 208 | 17:50:05 | 13.04.2026 |
| L&S Exchange | 271,00 EUR | 274,60 EUR | -3,60 | -1,31% | 266,15 - 273,80 | 194 | 20:49:15 | 13.04.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




