KKR Aktie
113,58
EUR
+3,42
EUR
+3,10
%
132,18
USD
-1,20
USD
-0,90
%
KKR jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht KKR & Co Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 113,58 EUR | 110,16 EUR | +3,42 | +3,10% | 111,78 - 113,58 | 5 | 11:32:06 | 18.12.2025 |
| Berlin | 111,70 EUR | 113,30 EUR | -1,60 | -1,41% | 111,70 - 111,70 | - | 08:08:22 | 18.12.2025 |
| Düsseldorf | 111,86 EUR | 112,72 EUR | -0,86 | -0,76% | 111,68 - 111,86 | - | 09:31:01 | 18.12.2025 |
| Hamburg | 112,42 EUR | 113,18 EUR | -0,76 | -0,67% | 112,42 - 112,42 | - | 08:09:13 | 18.12.2025 |
| München | 112,58 EUR | 113,20 EUR | -0,62 | -0,55% | 112,38 - 112,58 | - | 09:07:59 | 18.12.2025 |
| Frankfurt | 111,98 EUR | 113,50 EUR | -1,52 | -1,34% | 111,98 - 111,98 | - | 08:04:50 | 18.12.2025 |
| gettex | 112,40 EUR | 112,74 EUR | -0,34 | -0,30% | 112,10 - 112,40 | - | 11:13:34 | 18.12.2025 |
| Quotrix | 112,48 EUR | 113,70 EUR | -1,22 | -1,07% | 112,48 - 112,48 | - | 07:27:06 | 18.12.2025 |
| Tradegate | 112,20 EUR | 112,92 EUR | -0,72 | -0,64% | - | - | 11:31:38 | 18.12.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze KKR & Co Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 112,88 EUR | 112,80 EUR | +0,08 | +0,07% | 112,60 - 113,52 | - | 11:20:51 | 18.12.2025 |
| Lang und Schwarz | 112,16 EUR | 113,08 EUR | -0,92 | -0,81% | 112,16 - 113,08 | 2 | 11:14:17 | 18.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* KKR & Co Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 132,33 USD | 133,72 USD | -1,39 | -1,04% | - | - | 22:15:00 | 17.12.2025 |
| London | 133,52 USD | 134,50 USD | -0,98 | -0,73% | - | - | 15:30:02 | 17.12.2025 |
| BX SWISS | 105,60 CHF | 105,18 CHF | +0,42 | +0,39% | - | - | 11:31:52 | 18.12.2025 |
| Bats | 132,18 USD | 133,38 USD | -1,20 | -0,90% | - | - | 21:59:59 | 17.12.2025 |
| New York | 132,15 USD | 133,38 USD | -1,23 | -0,92% | - | - | 22:15:00 | 17.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung