Xcel Energy Aktie
67,72
EUR
-1,84
EUR
-2,65
%
79,74
USD
-2,37
USD
-2,89
%
Xcel Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Xcel Energy Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 68,18 EUR | 68,58 EUR | -0,40 | -0,58% | 68,18 - 68,18 | - | 07:35:27 | 02.12.2025 |
| Berlin | 68,10 EUR | 69,64 EUR | -1,54 | -2,21% | 68,10 - 68,10 | - | 08:08:22 | 02.12.2025 |
| Düsseldorf | 68,08 EUR | 69,80 EUR | -1,72 | -2,46% | 68,08 - 68,08 | - | 08:10:48 | 02.12.2025 |
| Hamburg | 68,60 EUR | 70,26 EUR | -1,66 | -2,36% | 68,60 - 68,60 | - | 08:13:54 | 02.12.2025 |
| München | 69,13 EUR | 70,15 EUR | -1,02 | -1,45% | 69,13 - 69,13 | - | 08:00:17 | 02.12.2025 |
| XETRA | 67,72 EUR | 69,56 EUR | -1,84 | -2,65% | - | - | 12:32:01 | 02.12.2025 |
| Frankfurt | 68,14 EUR | 70,16 EUR | -2,02 | -2,88% | 68,14 - 68,14 | - | 08:03:20 | 02.12.2025 |
| gettex | 68,39 EUR | 68,82 EUR | -0,43 | -0,62% | 68,30 - 68,39 | - | 12:44:02 | 02.12.2025 |
| Quotrix | 68,49 EUR | 70,18 EUR | -1,69 | -2,41% | 68,49 - 68,49 | - | 07:27:05 | 02.12.2025 |
| Tradegate | 68,38 EUR | 69,70 EUR | -1,32 | -1,89% | 68,03 - 69,17 | 66 | 12:57:08 | 02.12.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Xcel Energy Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 68,81 EUR | 68,68 EUR | +0,14 | +0,20% | 68,58 - 68,91 | - | 12:56:50 | 02.12.2025 |
| Lang und Schwarz | 68,47 EUR | 70,00 EUR | -1,53 | -2,19% | 67,95 - 69,41 | - | 12:59:15 | 02.12.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Xcel Energy Inc.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 79,73 USD | 82,11 USD | -2,38 | -2,90% | - | - | 02:00:00 | 02.12.2025 |
| BX SWISS | 64,16 CHF | 64,81 CHF | -0,64 | -1,00% | - | - | 12:58:08 | 02.12.2025 |
| Bats | 79,74 USD | 82,11 USD | -2,37 | -2,89% | - | - | 21:59:59 | 01.12.2025 |
| Wien | 68,20 EUR | 69,59 EUR | -1,39 | -2,00% | 68,64 - 68,77 | - | 12:59:45 | 02.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung