Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered Aktie
4,31
AED
+0,15
AED
+3,61
%
ABU
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Mittlere Schätzung | 0,07 AED | 0,09 AED | 0,09 AED | 0,30 AED | 0,39 AED |
| Vorjahr | 0,07 AED | 0,07 AED | 0,09 AED | 0,32 AED | 0,30 AED |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mittlere Schätzung | 5.214,00 AED | 5.425,00 AED | 5.375,00 AED | 20.867,54 AED | 23.325,61 AED |
| Vorjahr | 4.596,81 AED | 4.826,03 AED | 5.388,10 AED | 20.765,15 AED | 20.867,54 AED |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,09 AED | 0,07 AED | - | - | 0,07 AED |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 0,09 AED | 0,09 AED | 0,07 AED |
| +/- | - | - | - | - | 0,004 |
| Abweichung in % | - | - | - | - | 6,06 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 5.425,00 AED | 5.214,00 AED | - | - | 4.846,72 AED |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 5.954,22 AED | 5.388,10 AED | 4.826,03 AED |
| +/- | - | - | - | - | -20,70 |
| Abweichung in % | - | - | - | - | -0,43 |
Schätzungen* zu Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20.867,54 | 23.325,61 | 25.276,11 |
| Dividende | - | 0,20 | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | 4,53 % | 2,91 % |
| Gewinn/Aktie | 0,30 | 0,39 | 0,45 |
| KGV | 14,53 | 11,11 | 9,51 |
| EBIT in Mio. | 3.207,97 | 3.853,61 | 4.413,18 |
| EBITDA in Mio. | 5.213,91 | 5.946,86 | 6.611,44 |
| Gewinn in Mio. | 1.481,86 | 1.927,52 | 2.265,21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.253,45 | 2.869,83 | 3.393,12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,27 | 0,38 | 0,48 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4.152,00 | 4.895,00 | 5.554,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.554,00 | -3.782,00 | -2.801,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.441,00 | 1.521,00 | -1.354,00 |
| Cashflow/Aktie | 0,82 | 0,96 | 1,09 |
| Free Cashflow in Mio. | -467,00 | 137,00 | 1.246,00 |
| Buchwert/Aktie | 5,78 | 6,21 | 6,74 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 17.056,52 | 17.224,88 | 16.058,90 |
| Eigenkapital in Mio. | 29.094,50 | 31.365,50 | 30.169,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70.539,50 AED | 75.649,50 AED | 79.588,00 AED |
Analysten Kursziele zu Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 9 |
| Mittleres Kursziel | 6,533 AED |
| Niedrigstes Kursziel | 4,700 AED |
| Höchstes Kursziel | 8,400 AED |
Durchschnittliche Analystenbewertung Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Abu Dhabi Ports Company PJSC Registered
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




