Lenovo Group Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Lenovo Group
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 0,210 CNY | 0,410 CNY | 0,050 CNY | 0,820 CNY | - |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Lenovo Group
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | 127.944 CNY | 135.130 CNY | 123.585 CNY | 498.621 CNY | - |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Lenovo Group
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 0,300 CNY | 0,050 CNY | 0,410 CNY |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Lenovo Group
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 136.198 CNY | 123.585 CNY | 135.130 CNY |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Lenovo Group (Geschäftsjahresende: 31. März)
| 2018e | 2019e | 2020e | 2021e | 2022e | 2023e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Dividende | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | - | 3,41 % |
| Gewinn/Aktie | -0,02 USD | - | - | - | - | - |
| KGV | - | - | - | - | - | 10,11 |
| EBIT in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Lenovo Group
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | - |
| Niedrigstes Kursziel | - |
| Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Lenovo Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Lenovo Group
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Lenovo Group-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Lenovo Group-Aktie mit der ISIN HK0992009065 angezeigt.