REA Group Aktie
31,82 USD -0,56 USD -1,73 %
NASO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu REA Group
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - | 0,830 USD | - |
| Veröffentlichung am | 06.11.2025 | 05.02.2026 | 07.05.2026 | 06.08.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu REA Group
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 30.06.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 30.06.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | |||||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - | 1.228 USD | - |
| Veröffentlichung am | 06.11.2025 | 05.02.2026 | 07.05.2026 | 06.08.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu REA Group
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu REA Group
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu REA Group (Geschäftsjahresende: 30. Juni)
| 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Dividende | - | - | - | 3,03 AUD | 3,53 AUD | 4,11 AUD |
| Dividendenrendite (in %) | - | 1,02 % | 0,98 % | 1,58 % | 1,84 % | 2,14 % |
| Gewinn/Aktie | 2,82 AUD | - | - | 4,96 AUD | 5,78 AUD | 6,71 AUD |
| KGV | - | 53,87 | 55,01 | 38,64 | 33,19 | 28,60 |
| EBIT in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Analysten Kursziele zu REA Group
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | - |
| Niedrigstes Kursziel | - |
| Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung REA Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu REA Group
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte REA Group-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der REA Group-Aktie mit der ISIN AU000000REA9 angezeigt.