Suzhou Huazhijie Telecom A Aktie
69,70
CNY
+0,31
CNY
+0,45
%
SHA
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Suzhou Huazhijie Telecom A
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 1 | 1 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 2,41 CNY | 3,41 CNY |
| Vorjahr | - | - | 0,27 CNY | - | 2,41 CNY |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Suzhou Huazhijie Telecom A
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 1 | 1 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 2.246,27 CNY | 3.131,17 CNY |
| Vorjahr | - | - | 331,57 CNY | - | 2.246,27 CNY |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Suzhou Huazhijie Telecom A
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | 0,27 CNY | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Suzhou Huazhijie Telecom A
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | 331,57 CNY | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Suzhou Huazhijie Telecom A (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2.246,27 | 3.131,17 |
| Dividende | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - |
| Gewinn/Aktie | 2,41 | 3,41 |
| KGV | 28,92 | 20,44 |
| EBIT in Mio. | 267,89 | 379,74 |
| EBITDA in Mio. | 305,73 | 427,56 |
| Gewinn in Mio. | 241,01 | 341,01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268,35 | 379,70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106,10 | 527,08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135,98 | -118,40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104,65 | -154,76 |
| Cashflow/Aktie | 1,06 | 5,27 |
| Free Cashflow in Mio. | - | - |
| Buchwert/Aktie | 13,78 | 15,47 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 1.378,23 | 1.547,39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2.625,70 CNY | 2.909,30 CNY |
Analysten Kursziele zu Suzhou Huazhijie Telecom A
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung Suzhou Huazhijie Telecom A
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu Suzhou Huazhijie Telecom A
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




