Towngas China Aktie
0,3600
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
0,3600
EUR
-0,0040
EUR
-1,10
%
Towngas China jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Towngas China
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 8 | 8 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,45 HKD | 0,48 HKD |
| Vorjahr | - | - | - | 0,45 HKD | 0,45 HKD |
| Veröffentlichung am | - | 18.08.2026 | - | 18.03.2027 | 16.03.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Towngas China
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 8 | 8 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 21.366,92 HKD | 21.951,29 HKD |
| Vorjahr | - | - | - | 20.912,01 HKD | 21.366,92 HKD |
| Veröffentlichung am | - | 18.08.2026 | - | 18.03.2027 | 16.03.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Towngas China
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Towngas China
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Towngas China (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21.366,92 | - | 21.951,29 | 22.377,18 |
| Dividende | 0,19 | - | 0,20 | 0,21 |
| Dividendenrendite (in %) | - | 4,61 % | - | - |
| Gewinn/Aktie | 0,45 | - | 0,48 | 0,49 |
| KGV | - | 6,96 | - | - |
| EBIT in Mio. | 1.899,37 | - | 2.013,38 | 1.828,34 |
| EBITDA in Mio. | 3.369,40 | - | 3.545,52 | 4.211,86 |
| Gewinn in Mio. | 1.613,76 | - | 1.720,91 | 1.769,85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.249,50 | - | 2.397,67 | 3.131,13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,46 | - | 0,49 | 0,49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.475,50 | - | 3.060,50 | 2.954,50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.108,00 | - | -2.071,00 | -1.950,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -686,78 | - | -697,25 | -805,50 |
| Cashflow/Aktie | 0,83 | - | 0,80 | 0,78 |
| Free Cashflow in Mio. | 504,50 | - | 19,95 | - |
| Buchwert/Aktie | 7,38 | - | 7,69 | 8,06 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 13.298,00 | - | 12.944,50 | 8.988,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27.396,25 | - | 28.575,25 | 30.344,50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57.923,25 HKD | - | 60.095,00 HKD | 61.280,00 HKD |
Analysten Kursziele zu Towngas China
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 6 |
| Mittleres Kursziel | 4,187 HKD |
| Niedrigstes Kursziel | 3,500 HKD |
| Höchstes Kursziel | 5,120 HKD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Towngas China
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu Towngas China
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




