Avantium Aktie
6,77
EUR
+0,06
EUR
+0,83
%
7,41
EUR
-0,14
EUR
-1,84
%
Avantium jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Avantium Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Hauptversammlung | -1,7000 EUR | FY 2025 | 12.05.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2026 | 19.08.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2026 | 24.03.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2027 | 18.08.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2027 | 22.03.2028(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q2 2028 | 16.08.2028(e)* |
*estimated / geschätzt
Avantium Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | - | Q4 2025 | 18.03.2026 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2025 | 04.09.2025 |
| Hauptversammlung | -2,3768 EUR | FY 2024 | 14.05.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2024 | 19.03.2025 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2024 | 21.08.2024 |
| Hauptversammlung | -4,0374 EUR | FY 2023 | 15.05.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2023 | 20.03.2024 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2023 | 16.08.2023 |
| Quartalszahlen | - | Q2 2022 | 17.08.2022 |
| Hauptversammlung | -4,0780 EUR | FY 2021 | 18.05.2022 |
| Quartalszahlen | - | Q4 2021 | 23.03.2022 |




