Cogobuy Group -144A- Reg S Aktie
0,2680 EUR -0,0060 EUR -2,19 %
STU
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Cogobuy Group -144A- Reg S
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,150 CNY | 0,230 CNY |
| Vorjahr | - | - | - | 0,150 HKD | 0,150 CNY |
| Veröffentlichung am | - | 27.03.2026 | - | 27.03.2026 | 26.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Cogobuy Group -144A- Reg S
| letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 1 | 1 | |||
| Mittlere Schätzung | - | - | - | 13.361 CNY | 20.027 CNY |
| Vorjahr | - | - | - | 10.982 HKD | 13.361 CNY |
| Veröffentlichung am | - | 27.03.2026 | - | 27.03.2026 | 26.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Cogobuy Group -144A- Reg S
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Cogobuy Group -144A- Reg S
| Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
| +/- | - | - | - | - | |
| Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Cogobuy Group -144A- Reg S (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2017e | |
|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | - |
| Dividende | - |
| Dividendenrendite (in %) | - |
| Gewinn/Aktie | 0,21 CNY |
| KGV | - |
| EBIT in Mio. | - |
| EBITDA in Mio. | - |
| Gewinn in Mio. | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - |
| Cashflow/Aktie | - |
| Free Cashflow in Mio. | - |
| Buchwert/Aktie | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
| Eigenkapital in Mio. | - |
| Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu Cogobuy Group -144A- Reg S
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | - |
| Niedrigstes Kursziel | - |
| Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung Cogobuy Group -144A- Reg S
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu Cogobuy Group -144A- Reg S
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Cogobuy Group -144A- Reg S-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Cogobuy Group -144A- Reg S-Aktie mit der ISIN KYG225371072 angezeigt.