Shore Bancshares Aktie
19,53
USD
-0,13
USD
-0,64
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Shore Bancshares
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mittlere Schätzung | 0,48 USD | 0,45 USD | 0,48 USD | 1,97 USD | 2,19 USD |
| Vorjahr | 0,40 USD | 0,41 USD | 0,46 USD | 1,78 USD | 1,97 USD |
| Veröffentlichung am | 28.01.2026 | 23.04.2026 | 23.07.2026 | 03.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Shore Bancshares
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mittlere Schätzung | 88,82 USD | 58,32 USD | 60,00 USD | 242,12 USD | 258,71 USD |
| Vorjahr | 85,26 USD | 83,07 USD | 85,94 USD | 342,72 USD | 242,12 USD |
| Veröffentlichung am | 28.01.2026 | 23.04.2026 | 23.07.2026 | 03.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Shore Bancshares
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,45 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,48 USD | 0,43 USD | 0,46 USD | 0,41 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Shore Bancshares
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 58,32 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 88,82 USD | 84,89 USD | 85,94 USD | 83,07 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Shore Bancshares (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 242,12 | 258,71 |
| Dividende | 0,49 | 0,52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,48 % | 2,64 % |
| Gewinn/Aktie | 1,97 | 2,19 |
| KGV | 9,94 | 8,91 |
| EBIT in Mio. | 98,58 | 109,61 |
| EBITDA in Mio. | - | - |
| Gewinn in Mio. | 65,96 | 73,66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87,39 | 97,56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,97 | 2,19 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - |
| Buchwert/Aktie | 19,15 | 20,84 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 634,08 | 690,28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6.478,40 USD | 6.799,27 USD |
Analysten Kursziele zu Shore Bancshares
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 4 |
| Mittleres Kursziel | 21,125 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 20,000 USD |
| Höchstes Kursziel | 22,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Shore Bancshares
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu Shore Bancshares
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet