SUGI PHARMACY Aktie
16,00
EUR
-0,50
EUR
-3,03
%
16,00
EUR
-0,10
EUR
-0,62
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SUGI PHARMACY
| letztes Quartal zum 28.02.2026 | aktuelles Quartal zum 31.05.2026 | nächstes Quartal zum 31.08.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 28.02.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 29.02.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Mittlere Schätzung | 51,47 JPY | 42,81 JPY | 48,86 JPY | 185,22 JPY | 205,10 JPY |
| Vorjahr | 36,65 JPY | 117,28 JPY | 40,85 JPY | 248,56 JPY | 185,22 JPY |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SUGI PHARMACY
| letztes Quartal zum 28.02.2026 | aktuelles Quartal zum 31.05.2026 | nächstes Quartal zum 31.08.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 28.02.2027 | nächstes Geschäftsjahr zum 29.02.2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Mittlere Schätzung | 260.209,00 JPY | 267.257,76 JPY | 278.292,24 JPY | 1.099.757,14 JPY | 1.200.342,86 JPY |
| Vorjahr | 243.402,00 JPY | 245.458,00 JPY | 254.714,00 JPY | 1.010.336,00 JPY | 1.099.757,14 JPY |
| Veröffentlichung am | - | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SUGI PHARMACY
|
Quartal zum 31.05.2026 |
Quartal zum 28.02.2026 |
Quartal zum 30.11.2025 |
Quartal zum 31.08.2025 |
Quartal zum 31.05.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 42,81 JPY | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 51,47 JPY | 38,96 JPY | 40,85 JPY | 117,28 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SUGI PHARMACY
|
Quartal zum 31.05.2026 |
Quartal zum 28.02.2026 |
Quartal zum 30.11.2025 |
Quartal zum 31.08.2025 |
Quartal zum 31.05.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 267.257,76 JPY | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 260.209,00 JPY | 249.955,00 JPY | 254.714,00 JPY | 245.458,00 JPY |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SUGI PHARMACY (Geschäftsjahresende: 28. Februar)
| 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1.099.757,14 | 1.200.342,86 | 1.274.200,00 | - |
| Dividende | 39,17 | 44,67 | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | 1,32 % | 1,51 % | 1,43 % | 1,53 % |
| Gewinn/Aktie | 185,22 | 205,10 | 218,21 | - |
| KGV | 16,02 | 14,46 | 13,59 | 12,74 |
| EBIT in Mio. | 53.785,71 | 58.514,29 | 62.720,00 | - |
| EBITDA in Mio. | 77.320,00 | 83.360,00 | 90.966,67 | - |
| Gewinn in Mio. | 33.471,43 | 36.957,14 | 39.480,00 | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.470,57 | 59.127,71 | 62.798,80 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 185,92 | 207,85 | 216,61 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.776,00 | 61.511,00 | 69.600,00 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.333,33 | -38.866,67 | -40.800,00 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.302,67 | -21.532,00 | -23.100,00 | - |
| Cashflow/Aktie | 292,94 | 319,76 | 354,20 | - |
| Free Cashflow in Mio. | 12.442,67 | 22.644,33 | 28.800,00 | - |
| Buchwert/Aktie | 1.746,44 | 1.907,95 | 2.087,60 | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -63.700,66 | -77.259,06 | -108.965,77 | - |
| Eigenkapital in Mio. | 317.337,97 | 345.281,75 | 377.800,00 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 612.760,00 JPY | 644.698,00 JPY | 676.150,00 JPY | - |
Analysten Kursziele zu SUGI PHARMACY
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 7 |
| Mittleres Kursziel | 3.841,429 JPY |
| Niedrigstes Kursziel | 3.400,000 JPY |
| Höchstes Kursziel | 4.330,000 JPY |
Durchschnittliche Analystenbewertung SUGI PHARMACY
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu SUGI PHARMACY
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




