Tenaz Energy Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Tenaz Energy
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mittlere Schätzung | 2,71 CAD | 0,92 CAD | 0,89 CAD | 3,70 CAD | 7,43 CAD |
| Vorjahr | 6,73 CAD | 0,87 CAD | 3,67 CAD | 11,18 CAD | 3,70 CAD |
| Veröffentlichung am | 06.08.2026 | 18.11.2026 | 25.03.2027 | 25.03.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Tenaz Energy
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 3 | 3 |
| Mittlere Schätzung | 156,69 CAD | - | - | 815,77 CAD | 1.156,27 CAD |
| Vorjahr | 58,41 CAD | 93,78 CAD | 115,65 CAD | 284,13 CAD | 815,77 CAD |
| Veröffentlichung am | 06.08.2026 | 18.11.2026 | 25.03.2027 | 25.03.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Tenaz Energy
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,92 CAD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 2,71 CAD | -3,48 CAD | 3,67 CAD | 0,87 CAD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Tenaz Energy
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 156,69 CAD | 131,16 CAD | 115,65 CAD | 93,78 CAD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Tenaz Energy (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 815,77 | 1.156,27 | 1.496,00 | 1.693,00 |
| Dividende | - | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 3,70 | 7,43 | 7,73 | - |
| KGV | 16,83 | 8,38 | 8,06 | - |
| EBIT in Mio. | 439,00 | 789,00 | - | - |
| EBITDA in Mio. | 532,20 | 733,10 | - | - |
| Gewinn in Mio. | 128,10 | 258,95 | 263,00 | - |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - | - | - | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | - | - | - | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379,00 | 630,87 | 577,60 | 1.157,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295,00 | -307,50 | -306,00 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10,00 | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | 10,99 | 18,11 | 20,20 | 33,41 |
| Free Cashflow in Mio. | 80,21 | 350,85 | 366,00 | 832,00 |
| Buchwert/Aktie | - | - | - | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 294,85 | -11,18 | -305,17 | -1.450,00 |
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 2.855,00 CAD | 3.155,00 CAD | - | - |
Analysten Kursziele zu Tenaz Energy
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 8 |
| Mittleres Kursziel | 79,750 CAD |
| Niedrigstes Kursziel | 72,000 CAD |
| Höchstes Kursziel | 91,000 CAD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Tenaz Energy
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Tenaz Energy
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




