Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (groß) | News | Bilanz/GuV | Dividende/HV | Zertifikate | Depot |
Times + Sales | Chart-Analyse | Analysen | Schätzungen | Termine | Optionsscheine | Watchlist |
Börsenplätze | Chartvergleich | Kursziele | Vergleich | Profil | Knock-Outs | Kaufen |
Orderbuch | Realtime Stuttgart | Fundamentalanalyse | Ausblick | Insidertrades | Fonds | im Forum |
Historisch | Realtime Push | MyNews | Anleihen |
19.05.22 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
16.05.22 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
16.05.22 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.05.22 | 1&1 Kaufen | DZ BANK | |
12.05.22 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
12.05.22 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.05.22 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
09.05.22 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
Werbung
|
|||
29.04.22 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
22.04.22 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
21.04.22 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
04.04.22 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.03.22 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.03.22 | 1&1 Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
23.03.22 | 1&1 Underperform | Credit Suisse Group | |
23.03.22 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
18.03.22 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.03.22 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
17.03.22 | 1&1 Kaufen | DZ BANK | |
17.03.22 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.03.22 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.03.22 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
25.02.22 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
22.02.22 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.12.21 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
13.12.21 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
10.12.21 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
10.12.21 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.11.21 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.11.21 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
10.11.21 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
10.11.21 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
09.11.21 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
09.11.21 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.11.21 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.09.21 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
02.09.21 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.08.21 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
06.08.21 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
05.08.21 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.08.21 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
05.08.21 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
05.08.21 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.08.21 | 1&1 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
03.08.21 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
28.07.21 | 1&1 Overweight | Barclays Capital | |
27.07.21 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
12.07.21 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
16.06.21 | 1&1 buy | Warburg Research | |
07.06.21 | 1&1 Halten | DZ BANK |
DAX | TecDAX |
MDAX | Nikkei 225 |
SMI | Dow Jones |
S&P 500 | NASDAQ 100 |
ESTOXX 50 | ATX |
ETF-Sparplan