Ceconomy St. Aktie
4,43
EUR
+0,07
EUR
+1,49
%
Werbung
Ceconomy St. Aktie Analyse
| 13.05.16 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.16 | Ceconomy St. Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 11.05.16 | Ceconomy St. market-perform | Bernstein Research | |
| 22.04.16 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.16 | Ceconomy St. market-perform | Bernstein Research | |
| 31.03.16 | Ceconomy St. Neutral | Citigroup Corp. | |
| 30.03.16 | Ceconomy St. Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 30.03.16 | Ceconomy St. market-perform | Bernstein Research | |
|
Werbung
|
|||
| 29.02.16 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.16 | Ceconomy St. market-perform | Bernstein Research | |
| 17.02.16 | Ceconomy St. Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.02.16 | Ceconomy St. Neutral | Nomura | |
| 16.02.16 | Ceconomy St. Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 12.02.16 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.16 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 11.02.16 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 04.02.16 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 27.01.16 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.01.16 | Ceconomy St. Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 13.01.16 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.16 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.01.16 | Ceconomy St. Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 12.01.16 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 12.01.16 | Ceconomy St. Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 08.01.16 | Ceconomy St. Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 07.01.16 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 06.01.16 | Ceconomy St. Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 16.12.15 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 16.12.15 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.15 | Ceconomy St. Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 15.12.15 | Ceconomy St. Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 15.12.15 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.15 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 27.11.15 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.15 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.15 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.15 | Ceconomy St. Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 19.10.15 | Ceconomy St. Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 15.10.15 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 15.10.15 | Ceconomy St. Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 02.10.15 | Ceconomy St. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.15 | Ceconomy St. Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 18.09.15 | Ceconomy St. Neutral | Citigroup Corp. | |
| 17.09.15 | Ceconomy St. Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 07.08.15 | Ceconomy St. Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 07.08.15 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 07.08.15 | Ceconomy St. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.15 | Ceconomy St. Hold | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 31.07.15 | Ceconomy St. Hold | Warburg Research | |
| 16.06.15 | Ceconomy St. Hold | Kepler Cheuvreux | |
Werbung
Werbung