UBS MSCI India Universal ETF
8,05
EUR
-0,09
EUR
-1,06
%
9,15
USD
+0,01
USD
+0,08
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD Dis
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 8,05 EUR | 8,13 EUR | -0,09 EUR | -1,06 % | 8,05 - 8,12 | - | 21:55:44 | 29.07.2026 | ||
| gettex | 8,11 EUR | 8,08 EUR | +0,04 EUR | +0,45 % | 8,08 - 8,11 | - | 14:47:36 | 29.07.2026 | ||
| Düsseldorf | 8,04 EUR | 8,13 EUR | -0,09 EUR | -1,14 % | 8,04 - 8,11 | - | 21:46:04 | 29.07.2026 | ||
| München | 8,10 EUR | 8,02 EUR | +0,08 EUR | +1,00 % | 8,10 - 8,10 | - | 08:11:37 | 29.07.2026 | ||
| Tradegate | 8,06 EUR | 8,12 EUR | -0,07 EUR | -0,84 % | - | 22:00:03 | 29.07.2026 | |||
| XETRA | 8,09 EUR | 8,15 EUR | -0,06 EUR | -0,77 % | 8,09 - 8,12 | - | 17:35:45 | 29.07.2026 | ||
| Quotrix | 8,13 EUR | 8,04 EUR | +0,09 EUR | +1,11 % | 8,13 - 8,13 | - | 07:27:06 | 29.07.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 8,08 EUR | 8,15 EUR | -0,07 EUR | -0,81 % | 8,07 - 8,17 | - | 22:29:52 | 29.07.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 8,02 EUR | 8,11 EUR | -0,09 EUR | -1,16 % | 8,01 - 8,31 | - | 23:00:18 | 29.07.2026 | ||
| NAV | 9,15 USD | 9,15 USD | +0,01 USD | +0,08 % | - | - | 28.07.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 6,95 GBP | 6,99 GBP | -0,03 GBP | -0,46 % | - | 17:35:22 | 29.07.2026 | |||
| SIX SX USD | 9,11 USD | 9,16 USD | -0,05 USD | -0,57 % | - | 17:31:04 | 29.07.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen