Siret, Stadt-Anleihe: 8,370% bis 01.03.2028
100,50
%
±0,00
±0,00
%
BUK
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Siret Stadt Anleihe Chart - 1 Jahr
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 9 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,370 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 01.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,370 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Robor plus 1,5% |
| Erstes Kupondatum | 22.10.2009 |
| Letztes Kupondatum | 29.02.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.07.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Siret, Stadt |
| Emissionsvolumen* | 4.000.000 |
| Emissionswährung | RON |
| Emissionsdatum | 10.07.2009 |
| Fälligkeit | 01.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SIRET ST. 09-28 FLR |
| ISIN | ROSRETDBL011 |
| WKN | A1AXW2 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Rumänien |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2028 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Siret Stadt Anleihe (A1AXW2)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 22.04.2014 | 0,000 |
| 22.10.2013 | 6,270 |
| 23.04.2013 | 7,240 |
| 23.10.2012 | 6,170 |
| 23.04.2012 | 7,880 |
| 23.10.2011 | 7,670 |
| 21.04.2011 | 7,490 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Siret, Stadt-Anleihe: 8,370% bis 01.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BUK | 100,50 % | 100,50 % | ±0,00 |
Profil
Über die Siret Stadt Anleihe (A1AXW2)
Die Siret Stadt-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AXW2 bzw. der ISIN ROSRETDBL011. Die Anleihe wurde am 10.07.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Der Kupon der Siret Stadt-Anleihe (A1AXW2) beträgt 8,370%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.