CAC 40
8.508,07
PKT
+33,21
PKT
+0,39
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 03.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.24 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 03.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.24 | Valeo SA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | Stellantis Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | Hermès (Hermes International) Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 01.10.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.10.24 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 30.09.24 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.24 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.24 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 26.09.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.09.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.09.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.