DAX 40
24.276,95
PKT
+77,45
PKT
+0,32
%
Indikation*
24.288,40
PKT
+88,90
PKT
+0,37
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
| Datum | Rating | Analyst | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 11.03.22 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | ||
| 11.03.22 | Deutsche Bank Underperform | Credit Suisse Group | Verkaufen | |
| 11.03.22 | Deutsche Telekom Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
| 11.03.22 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 11.03.22 | Vonovia Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
| 11.03.22 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | Kaufen | |
| 11.03.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Warburg Research | Kaufen | |
| 11.03.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
| 11.03.22 | Continental Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
| 11.03.22 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
| 10.03.22 | Continental Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
| 10.03.22 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
| 10.03.22 | BASF Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
| 10.03.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 10.03.22 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
| 10.03.22 | Deutsche Bank Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
| 10.03.22 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
| 10.03.22 | Merck Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
| 10.03.22 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 10.03.22 | adidas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
| 10.03.22 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
| 10.03.22 | BMW Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
| 10.03.22 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
| 10.03.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
| 10.03.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | Hannover Rück Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | Verkaufen | |
| 10.03.22 | Brenntag Neutral | UBS AG | ||
| 10.03.22 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | adidas Neutral | Credit Suisse Group | ||
| 10.03.22 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
| 10.03.22 | Continental Halten | DZ BANK | ||
| 10.03.22 | Symrise Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | Bayer Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | SAP Buy | UBS AG | Kaufen | |
| 10.03.22 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.