Kurse | Charts | Statistik |
---|---|---|
Snapshot | Chart (groß) | Hoch/Tief |
Historisch | Chartvergleich |
Kurs | 115,57-0,02% | |||
Kurszeit | 18.05.2022 18:04:07 Uhr | |||
Eröffnung/Vortag | 115,60 / 115,60 | |||
Tagestief/Tageshoch | 115,57 / 115,60 | |||
Jahrestief/Jahreshoch | 115,57 / 116,07 | |||
52 W. Tief | 115,57 (18.05.2022) | |||
52 W. Hoch | 116,53 (19.05.2021) |
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
17.05.2022 | 115,62 | 115,60 |
16.05.2022 | 115,64 | 115,62 |
13.05.2022 | 115,64 | 115,58 |
12.05.2022 | 115,64 | 115,61 |
11.05.2022 | 115,64 | 115,64 |
10.05.2022 | 115,64 | 115,65 |
09.05.2022 | 115,63 | 115,64 |
06.05.2022 | 115,64 | 115,59 |
05.05.2022 | 115,64 | 115,64 |
04.05.2022 | 115,64 | 115,65 |
03.05.2022 | 115,65 | 115,65 |
02.05.2022 | 115,65 | 115,66 |
29.04.2022 | 115,67 | 115,65 |
28.04.2022 | 115,68 | 115,64 |
27.04.2022 | 115,69 | 115,68 |
26.04.2022 | 115,69 | |
25.04.2022 | 115,68 | |
22.04.2022 | 115,66 | |
21.04.2022 | 115,66 | |
20.04.2022 | 115,72 | |
19.04.2022 | 115,72 |
YTD | 1M | 3M | 6M | 1J | 5J | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,42% | -0,13% | -0,30% | -0,58% | -0,82% | -3,60% |
Hoch | 116,07 | 115,69 | 115,93 | 116,24 | 116,53 | 137,52 |
Tief | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 | 115,58 |
Volatilität | 0,14% | 0,10% | 0,12% | 0,14% | 0,16% | 0,34% |
Volatilität (annualisiert) | 0,23% | 0,33% | 0,24% | 0,20% | 0,16% | 0,15% |
ETF-Sparplan