Société Générale-Anleihe bis 02.09.2026
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 02.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter Kupon, nur eine Zinsfälligkeit |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Société Générale S.A. |
| Emissionsvolumen* | 120.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.01.2026 |
| Fälligkeit | 02.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | STE GENERALE 26/26 FLR |
| ISIN | FR0129578565 |
| WKN | A5EAJC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Certificates of Deposit
Währungsanleihen
Floating Rate Certificates of Deposit
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2026 |
Nachrichten zu Société Générale (Societe Generale)
Analysen zu Société Générale (Societe Generale)
| 05.09.23 | Société Générale (Societe Generale) Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.06.23 | Société Générale (Societe Generale) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.23 | Société Générale (Societe Generale) Buy | UBS AG | |
| 14.11.22 | Société Générale (Societe Generale) Overweight | Barclays Capital | |
| 06.09.22 | Société Générale (Societe Generale) Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Societe Generale Anleihe (A5EAJC)
Die Societe Generale-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5EAJC bzw. der ISIN FR0129578565. Die Anleihe wurde am 26.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 120,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2026 statt.