CAC 40
7.734,40
PKT
-130,04
PKT
-1,65
%
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.03.23 | AXA Buy | UBS AG | |
06.03.23 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
06.03.23 | Société Générale (Societe Generale) Buy | UBS AG | |
03.03.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
03.03.23 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.03.23 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
03.03.23 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.03.23 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.03.23 | Stellantis Outperform | RBC Capital Markets | |
01.03.23 | Valeo SA Equal Weight | Barclays Capital | |
01.03.23 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.02.23 | LOréal Overweight | Barclays Capital | |
28.02.23 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
28.02.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital | |
28.02.23 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
28.02.23 | Hermès (Hermes International) Overweight | Barclays Capital | |
27.02.23 | Valeo SA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
27.02.23 | SAFRAN Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.02.23 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
27.02.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.02.23 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
27.02.23 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
27.02.23 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.02.23 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.02.23 | LOréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
24.02.23 | LOréal Buy | UBS AG | |
24.02.23 | Valeo SA Buy | UBS AG | |
24.02.23 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
24.02.23 | Engie (ex GDF Suez) Buy | Deutsche Bank AG | |
24.02.23 | EssilorLuxottica Outperform | Bernstein Research | |
24.02.23 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
24.02.23 | Valeo SA Hold | Deutsche Bank AG | |
24.02.23 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
24.02.23 | EssilorLuxottica Underperform | RBC Capital Markets | |
24.02.23 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.02.23 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.02.23 | Valeo SA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
24.02.23 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.02.23 | Air Liquide Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.02.23 | LOréal Buy | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.