EURO STOXX 50
5.827,17
PKT
-64,91
PKT
-1,10
%
Indikation, realtime*
5.836,10
PKT
-55,98
PKT
-0,95
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 02.12.22 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.22 | Volkswagen (VW) vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.22 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.22 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.22 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 01.12.22 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.22 | Iberdrola SA Overweight | Barclays Capital | |
| 01.12.22 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | LOréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.12.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.11.22 | Sanofi Outperform | Credit Suisse Group | |
| 30.11.22 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.22 | Prosus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.22 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 30.11.22 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.11.22 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.11.22 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.22 | SAFRAN Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 30.11.22 | Airbus Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 30.11.22 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.11.22 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.11.22 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 29.11.22 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.22 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.11.22 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.22 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.22 | BASF Sell | UBS AG | |
| 28.11.22 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 28.11.22 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.22 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.22 | Iberdrola SA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.11.22 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.22 | Enel Buy | UBS AG | |
| 28.11.22 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.22 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.22 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 25.11.22 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.11.22 | Infineon Underperform | Jefferies & Company Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.